
Sandra Carvalho
As cidades que imunizaram mais contra Covid em SP
São Paulo é a 3ª cidade que mais vacinou, aplicando a segunda dose a 83,7% da população.

Quase todas as maiores cidades do estado de São Paulo ultrapassaram a barreira de 70% de população totalmente imunizada contra Covid-19, e seis delas já passaram do patamar dos 80%. Essas estimativas não incluem a dose de reforço.
Os números de vacinação em todo o país sofrem os efeitos do apagão de dados do Ministério da Saúde, que já chega a um mês, mas no estado de São Paulo parecem menos prejudicados que em muitos estados.
Confira o ranking de imunização de municípios paulistas de mais de 300 mil habitantes, com base nos dados do Governo do Estado :
Cidade | Imunização completa | População |
São José do Rio Preto | 84,5% | 464 mil |
Jundiaí | 83,9% | 423 mil |
São Paulo | 83,7% | 12,3 milhões |
Piracicaba | 83,2% | 407 mil |
Santos | 82,6% | 433 mil |
Osasco | 81,7% | 699 mil |
Campinas | 79,0% | 1,2 milhão |
Bauru | 78,9% | 379 mil |
Taubaté | 77,7% | 721 mil |
Sorocaba | 77,6% | 422 mil |
Santo André | 77,3% | 317 mil |
São José dos Campos | 76,8% | 729 mil |
Franca | 76,6% | 355 mil |
São Bernardo do Campo | 76,1% | 844 mil |
Carapicuíba | 76,0% | 403 mil |
Ribeirão Preto | 75,4% | 711 mil |
Mogi das Cruzes | 75,4% | 450 mil |
Limeira | 75,4% | 308 mil |
Diadema | 75,0% | 426 mil |
Suzano | 74,6% | 300 mil |
Praia Grande | 74,2% | 330 mil |
Guarulhos | 73,5% | 1, 3 milhão |
Guarujá | 70,5% | 322 mil |
São Vicente | 69,7% | 368 mil |
Itaquaquecetuba | 69,0% | 375 mil |
Mauá | 67,6% | 477 mil |
Fonte: PEI/SP | |
Veja mais: Como Brasil está em vacinas entre as maiores economias?